거버넌스 재무정보 전자공고 내부정보관리규정 IR

재무 현황

- 재무상태표 (K-IFRS 연결 기준, 단위 : 백만원)

주식분포상황 리스트
과목 제50기(2024년) 제49기(2023년) 제48기(2022년)
유동자산 137,081 149,943 137,708
ㆍ당좌자산 137,081 149,943 137,708
비유동자산 85,834 87,312 76,740
ㆍ투자자산 500 500 500
ㆍ유형자산 61,461 62,246 54,354
ㆍ투자부동산 482 482 1,050
ㆍ무형자산 19,170 18,462 15,036
ㆍ사용권자산 1,328 2,337 2,871
ㆍ기타비유동자산 2,893 3,285 2,929
자산총계 222,915 237,255 214,448
ㆍ유동부채 79,640 101,667 91,539
ㆍ비유동부채 19,476 17,808 16,348
부채총계 99,116 119,475 107,887
ㆍ자본금 11,975 11,975 11,975
ㆍ자본잉여금 14,229 14,229 14,229
ㆍ기타자본항목 1,848 494 (-)737
ㆍ기타포괄손익누계액 33,117 33,117 26,216
ㆍ이익잉여금 62,630 57,965 54,878
자본총계 123,799 117,780 106,561
부채와자본총계 222,915 237,255 214,448

- 손익계산서 (K-IFRS 연결 기준, 단위 : 백만원)

손익계산서 리스트
과목 제50기(2024년) 제49기(2023년) 제48기(2022년)
매출액 214,863 218,556 190,089
매출원가 139,139 146,164 120,050
매출총이익 75,724 72,392 70,039
판매비와관리비 63,724 60,222 55,864
영업이익 12,000 12,170 14,175
금융수익 2,841 2,815 1,643
금융비용 152 159 120
기타영업외수익 117 50 45
기타영업외비용 1,482 1,546 1,014
관계기업투자주식평가손익 - - 30
관계기업투자주식처분이익 - - 1,862
법인세비용차감전순이익 13,324 13,330 16,621
법인세비용 3,503 3,495 4,335
당기순이익 9,821 9,835 12,286

공시정보