거버넌스 재무정보 전자공고 내부정보관리규정 IR

재무 현황

- 재무상태표 (K-IFRS 연결 기준, 단위 : 백만원)

주식분포상황 리스트
과목 제51기(2025년) 제50기(2024년) 제49기(2023년)
유동자산 152,083 137,081 149,943
ㆍ당좌자산 152,083 137,081 149,943
비유동자산 91,503 85,834 87,312
ㆍ투자자산 500 500 500
ㆍ유형자산 65,916 61,461 62,246
ㆍ투자부동산 482 482 1,050
ㆍ무형자산 19,099 19,170 18,462
ㆍ사용권자산 2,707 1,328 2,337
ㆍ기타비유동자산 2,799 2,893 3,285
자산총계 243,586 222,915 237,255
ㆍ유동부채 92,628 79,640 101,667
ㆍ비유동부채 20,774 19,476 17,808
부채총계 113,402 99,116 119,475
ㆍ자본금 11,975 11,975 11,975
ㆍ자본잉여금 14,395 14,229 14,229
ㆍ기타자본항목 1,483 1,848 494
ㆍ기타포괄손익누계액 36,197 33,117 33,117
ㆍ이익잉여금 66,135 62,630 57,965
자본총계 130,185 123,799 117,780
부채와자본총계 243,856 222,915 237,255

- 손익계산서 (K-IFRS 연결 기준, 단위 : 백만원)

손익계산서 리스트
과목 제51기(2025년) 제50기(2024년) 제49기(2023년)
매출액 227,708 214,863 218,556
매출원가 141,719 139,139 146,164
매출총이익 85,989 75,724 72,392
판매비와관리비 77,069 63,724 60,222
영업이익 8,920 12,000 12,170
금융수익 2,384 2,841 2,815
금융비용 145 152 159
기타영업외수익 42 117 50
기타영업외비용 954 1,482 1,546
법인세비용차감전순이익 10,247 13,324 13,330
법인세비용 2,488 3,503 3,495
당기순이익 7,759 9,821 9,835

공시정보